Réduction d’impôt Duflot-Pinel : Actualisation des plafonds de loyer et de ressources des locataires pour 2025
L’administration fiscale a actualisé les plafonds de loyer et ressources des locataires pour 2025 conditionnant l’octroi des avantages fiscaux des dispositifs Duflot/Pinel. Notons que les dispositifs Denormandie et Logement Locatif Intermédiaire (LLI) sont soumis à ces mêmes plafonds.
Plafonds mensuels de loyer (par m2)
Zones | A bis | A | B1 | B2 et C |
Plafonds | 19,51€ | 14,49€ | 11,68€ | 10,15€ |
Plafonds de ressources du locataire
Zones | A bis | A | B1 | B2 et C |
Personne seule | 43 953 € | 43 953 € | 35 825 € | 32 243 € |
Couple | 65 691 € | 65 691 € | 47 842 € | 43 056 € |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 86 112 € | 78 963 € | 57 531 € | 51 778 € |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 102 812 € | 94 585 € | 69 455 € | 62 510 € |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 122 326 € | 111 971 € | 81 705 € | 73 535 € |
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charges | 137 649 € | 126 001 € | 92 080 € | 82 873 € |
Majoration par personne à charge à partir de la 5ème | 15 335 € | 14 039 € | 10 273 € | 9 243 € |
Rédacteur : Alban Denis
Réseaux sociaux