Réductions d’impôt Duflot/Pinel/Denormandie : Actualisation des plafonds de loyer et de ressources des locataires pour 2026
L’administration fiscale a actualisé les plafonds de loyer et ressources des locataires pour 2026 conditionnant l’octroi des avantages fiscaux des dispositifs « Duflot », « Pinel » et « Denormandie » en métropole.
Notons que le dispositif « Logement Locatif Intermédiaire » (LLI) ainsi que dispositif “Jeanbrun” en cas de location intermédiaire sont soumis à ces mêmes plafonds.
| Plafonds mensuels de loyer (par m2) | |||||
| Zones | A bis | A | B1 | B2 et C | |
| Plafonds | 19,71€ | 14,64€ | 11,80€ | 10,26€ | |
Afin de déterminer le loyer applicable à votre investissement, le Cabinet Rivière Avocats Associés met à votre disposition un simulateur de loyers plafonnés.
| Plafonds de ressources du locataire | ||||
| Zones | A bis | A | B1 | B2 et C |
| Personne seule | 44 344 € | 44 344 € | 36 144 € | 32 530 € |
| Couple | 66 276 € | 66 276 € | 48 268 € | 43 439 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charges | 86 878 € | 79 666 € | 58 043 € | 52 239 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charges | 103 727 € | 95 427 € | 70 073 € | 63 066 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charges | 123 415 € | 112 968 € | 82 432 € | 74 189 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charges | 138 874 € | 127 122 € | 92 900 € | 83 611 € |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 15 471 € | 14 164 € | 10 364 € | 9 325 € |

Réseaux sociaux
