Pinel et Denormandie : Hausse des plafonds de loyer et de ressources des locataires
Les baux conclus ou renouvelés en 2020 devront respecter les plafonds par mètre carré nouvellement fixés :
Zones | |||
A bis | A | B1 | B2 et C |
17,43 € | 12,95 € | 10,44 € | 9,07 € |
Les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2020 sont les suivants :
Zones | ||||
A bis | A | B1 | B2 et C | |
Personne seule | 38 465 € | 38 465 € | 31 352 € | 28 217 € |
Couple | 57 489 € | 57 489 € | 41 868 € | 37 681 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 75 361 € | 69 105 € | 50 349 € | 45 314 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 89 976 € | 82 776 € | 60 783 € | 54 705 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 107 053 € | 97 991 € | 71 504 € | 64 354 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 120 463 € | 110 271 € | 80 584 € | 72 526 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 13 421 € | + 12 286 € | + 8 990 € | + 8 089 € |
Réseaux sociaux