Plafonds de ressources des locataires pour les logements conventionnés ANAH
Les plafonds de ressources annuelles des locataires ont été précisés concernant les logements conventionnés ANAH : cliquez ici.
| Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
| 1 | 22 461 | 27 343 |
| 2 | 32 967 | 40 130 |
| 3 | 39 591 | 48 197 |
| 4 | 46 226 | 56 277 |
| 5 | 52 886 | 64 380 |
| Par personne supplémentaire | + 6 650 | + 8 097 |
| Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
| 1 | 16 229 | 20 805 |
| 2 | 23 734 | 30 427 |
| 3 | 28 545 | 36 591 |
| 4 | 33 346 | 42 748 |
| 5 | 38 168 | 48 930 |
| Par personne supplémentaire | + 4 813 | + 6 165 |
Réseaux sociaux
